경기도에서 장례를 준비해야 하는 분, 또는 사전에 장사시설 정보를 파악해 두고자 하는 분께 도움이 되는 안내입니다. 한국장례문화진흥원 공공데이터(2023년 6월 기준)를 바탕으로 경기도 내 장사시설 현황과 전국 기준 비용 정보를 정리하였습니다.
경기도 장사시설 현황
아래 목록은 공공데이터포털(한국장례문화진흥원 전국 장사시설 현황, 2023-06 기준) 에 등재된 경기도 소재 장사시설입니다. 공설·사설 여부와 편의시설 정보를 함께 확인하실 수 있습니다.
지역별 시설 목록
| 시설명 | 소재지 | 구분 | 연락처 | 편의시설 |
|---|---|---|---|---|
| 하면공설묘지 | 가평군 하면 현리 산5-12 | 공설 | 031-580-4220 | 주차장, 유족대기실 |
| (재)자하연 일산(묘지) | 고양시 일산동구 지영로 36-87 | 사설 | 031-977-8351 | 주차장, 유족대기실 |
| (재)시안 가족추모공원(매장묘) | 광주시 오포안로 17 | 사설 | 031-766-2894 | 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| (재)자하연분당(묘지) | 광주시 오포읍 대명대길 57 | 사설 | 031-719-2780 | 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| (재)한남공원묘원 | 광주시 매자리길 185-22 | 사설 | 031-765-0076 | 주차장, 유족대기실 |
| 충현동산 | 광주시 용샘길 115-25 | 사설 | 031-764-9617 | 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| (재)영락교회공원묘원 | 남양주시 진건읍 사릉로264번길 232 | 사설 | 031-573-8123 | 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| (재)천주교세종로묘원 | 남양주시 별내동 산193-1 | 사설 | 031-571-8800 | 주차장, 유족대기실 |
| 예래원(묘지) | 동두천시 탑신로 668 | 사설 | 031-867-8707 | 식당, 매점, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| 초동교회공원묘원 | 안성시 삼죽면 음촌길 36-77 | 사설 | 031-672-4049 | 식당, 주차장, 유족대기실 |
| 운경공원묘원 | 양주시 장흥면 울대리 산6-1 | 사설 | 031-826-4821 | 식당, 주차장, 유족대기실 |
| (재)자하연 팔당(묘지) | 양평군 양서면 목왕로688번길 71 | 사설 | 031-772-7102 | 주차장, 유족대기실 |
| 별그리다(THE HILL) | 양평군 양동면 양동금곡1길 331 | 사설 | 031-333-1111 | 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| (재)용인공원(묘지) | 용인시 처인구 모현읍 새래로 158-33 | 사설 | 031-334-3484 | 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 |
| 천주교용인공원묘원 | 용인시 처인구 모현읍 오산리 산31-1 | 사설 | 031-334-0807 | 식당, 주차장, 유족대기실, 장애인편의시설 |
| 이천시대월공설공원묘지 | 이천시 대월면 초지리 산107 | 공설 | 031-644-8611 | 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 |
| 이천시백사공설공원묘지 | 이천시 백사면 조읍리 산99-1 | 공설 | 031-637-7501 | 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 |
| 이천시설성공설공원묘지 | 이천시 설성면 수산리 82-2 | 공설 | 031-644-8669 | 식당, 매점, 주차장, 유족대기실 |
참고 공설 시설은 해당 지방자치단체가 운영하며, 일반적으로 관할 지역 주민에게 우선 이용 자격이 부여됩니다. 이용 자격 요건은 반드시 해당 시설에 직접 확인하시기 바랍니다.
장례 비용 안내 (전국 기준)
아래 비용 정보는 전국 평균·중위값으로, 경기도만의 지역별 평균이 아닙니다. 시설·등급·선택 품목에 따라 실제 비용은 크게 달라질 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다. 출처: 한국장례문화진흥원 공공데이터(2023-06 기준).
주요 항목별 비용 범위
| 항목 | 전국 평균 | 전국 중위값 | 최저~최고 범위 | 표본 수 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소·접객실 임대료 (1일) | 약 503,000원 | 400,000원 | 20원 ~ 5,448,000원 | 5,012건 |
| 수의 | 약 1,000,000원 | 700,000원 | 500원 ~ 70,000,000원 | 6,915건 |
| 관 (입관용) | 약 610,000원 | 400,000원 | 2,000원 ~ 6,500,000원 | 6,751건 |
| 접객 식사 (1인) | 약 75,000원 | 60,000원 | 20원 ~ 1,639,700원 | 9,049건 |
| 입관용품 | 약 58,000원 | 30,000원 | 120원 ~ 4,500,000원 | 14,459건 |
| 제단 장식 | 약 969,000원 | 800,000원 | 1,000원 ~ 9,000,000원 | 1,355건 |
| 상주용품 | 약 13,000원 | 8,000원 | 100원 ~ 450,000원 | 7,071건 |
평균값과 중위값 사이의 차이가 큰 항목(예: 수의, 빈소 임대료)은 고가 옵션이 평균을 끌어올린 경우입니다. 실질적